关于我们
福星常州市福星水处理设备有限公司成立于 1997 年,是一家专业从事水处理技术的研究、开发,应用;水处理设备设计、制造、安装 、调试以及水处理工程项目承包的专业企业。自企业成立以来,我们始终致力于引用世界上先进的水处理技术进行消化吸收并应用于企业的产品中,为用户提供高品质的产品服务。企业技术力量雄厚,拥有一批具有丰富工程技术实践经验的人员,努力为客户提供价优质高的产品。
公司成立自今,在工业与民用给水处理、中水回用等方面受到了客户的广泛认可。基于全面客户导向的原则,为更好地满足客户的不同需求,为其提供有针对性的水处理产品和服务,公司产品分为二个大类:以工业给水处理、工业纯净水制备为核心的给水设备;以建筑中水回用、工业污水回用为核心的再生水设备。
成为一流的专业水处理企业是我们始终追求的目标,我们将在现有成绩的基础上不断创新,为客户提供更好的产品与服务。
产品应用范围:
1、纯净水、矿泉水、富氧水、直饮水等水处理设备及工程
2、食品、饮料、纺织、医药,医疗器械、化妆品用水等水处理工程
3、电子、化工、锅炉给水等水处理工程
4、城市小区、办公楼分质供水工程
5、游泳池、休闲中心水净化工程
6、苦咸水、海水淡化工程水处理
工厂房面积800平米米,年销售额500万
在职人员16人,本科及以上学历人员占比60%
企业部分业绩表
序 号 | 用 户 名 称 | 规格 | 用途 |
1 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 50t/h | 光伏生产纯水 |
2 | 常州中华恐龙园 | 200t/h | 循环水 |
3 | 常州名帆精细化工厂 | 25t/h | 锅炉用水 |
4 | 常州朗生医疗器械工程公司 | 6t/h | 医用纯化水 |
5 | 中原油田苏丹钻井公司 | 5t/h | 生活饮用水 |
6 | 贵州凯里制药厂 | 5t/h | 医用纯水 |
7 | 四川乐山电厂 | 150t/h | 锅炉用水 |
8 | 重庆松涛电力公司 | 120t/h | 循环冷却水 |
9 | 陕西华晶电子技术有限公司 | 10t/h | 电子超纯水 |
10 | 山东东营油田 | 3t/h | 饮用纯净水 |
11 | 山东淄博齐鲁石化 | 60t/h | 化工纯水 |
12 | 大连远洋渔业公司 | 2t/h | 海水淡化 |
13 | 常州华森医疗器械股份有限公司 | 5t/h | 医用纯化水 |
14 | 江苏协和电子股份有限公司 | 30t/h | 电子超纯水 |
15 | 太原贵金属有限公司 | 30t/d | 工业纯水 |
16 | 电子工业部 418 医院 | 15t/h | 医用纯化水 |
17 | 山西阳光焦化集团 | 60t/h | 锅炉用水 |
18 | 上海第十五制药厂 | 10t/h | 药用纯化水 |
19 | 南京兴大药业有限责任公司 | 30t/h | 药用纯化水 |
20 | 南京恒生制药厂 | 12t/h | 药用纯化水 |
21 | 山东兆源电子有限公司 | 10t/h | 电子纯水 |
22 | 洛阳绿谷科技有限公司 | 24t/d | 电子纯水 |
23 | 江苏环太硅科技有限公司 | 5t/h | 电子纯水 |
24 | 四川冕宁滨海硅材料有限公司 | 6t/h | 电子纯水 |
25 | 西安矽美电子有限公司 | 3t/h | 电子纯水 |
26 | 浙江开化模具厂 | 2t/h | 电子纯水 |
27 | 宁夏隆基硅科技有限公司 | 60t/h | 电子纯水 |
28 | 常州市晨弛电子元件厂 | 40t/h | 电子超纯水 |
29 | 江苏洁源材料有限公司 | 20t/h | 生产用纯水 |
30 | 江阴市海润科技有限公司 | 30t/h | 电子纯水 |
31 | 江苏南通热电厂 | 100t/h | 锅炉用水 |
32 | 山西晋城煤业集团煤层气电厂 | 80t/h | 锅炉用水 |
33 | 内蒙赤峰热电厂 | 160t/h | 锅炉用水 |
34 | 重庆天富发电有限公司 | 200t/h | 锅炉用水 |
35 | 江西新景电厂 | 150t/h | 锅炉用水 |
36 | 创辉医疗器械(常州)有限公司 | 1t/h | 医用纯化水 |
37 | 江苏摩技医疗科技有限公司 | 3t/h | 医用纯化水 |
38 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 2t/h | 医用纯化水 |
39 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 1t/h | 医用纯化水 |
40 | 亳州市金康医疗器材有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
41 | 常州神力医疗器械有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备改造 |
42 | 创辉医疗器械江苏有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水供水系统 |
43 | 常州安克医疗器械有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备改造 |
44 | 艾太科医疗科技(常州)有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
45 | 江苏爱厚朴医疗器械有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
46 | 常州市舒康卫生用品有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
47 | 常州市依漫生物科技有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
48 | 常州市龙吟塑业有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
49 | 常州舒洁净化设备有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
50 | 常州奥尼斯特净化设备有限公 司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
51 | 常州奥尼斯特净化设备有限公 司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
52 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
53 | 常州市久成电子设备有限公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
54 | 常州贺利氏微创医疗器械有限 公司 | 0.5 t/h | 纯化水设备 |
联系人:李先生1360614453 0519-86862979